Comune di VIAGRANDE
- % VOTANTI 75.5%
- ENTI SCRUTINATI 6 / 6
- ABITANTI: 8.090
- ELETTORI: 6.573
percentuale votanti aggiornata alle: 19:19:23 del 25/02/2013
dati aggiornati alle: 22:27:27 del 25/02/2013
dati aggiornati alle: 22:27:27 del 25/02/2013
Lista | Voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.700 | 35,22 |
GRANDE SUD – MPA | 96 | 1,98 |
FRATELLI D’ITALIA | 88 | 1,82 |
LA DESTRA | 47 | 0,97 |
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 9 | 0,18 |
LEGA NORD | 5 | 0,1 |
TOTALE SILVIO BERLUSCONI | 1.945 | 40,27 |
PARTITO DEMOCRATICO | 619 | 12,82 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 99 | 2,05 |
CENTRO DEMOCRATICO | 16 | 0,33 |
TOTALE PIER LUIGI BERSANI | 734 | 15,2 |
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 227 | 4,7 |
UNIONE DI CENTRO | 102 | 2,11 |
FUTURO E LIBERTA’ | 10 | 0,2 |
TOTALE MARIO MONTI | 339 | 7,01 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 145 | 3 |
TOTALE ANTONIO INGROIA | 145 | 3 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.561 | 32,34 |
TOTALE GIUSEPPE PIERO GRILLO | 1.561 | 32,34 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 50 | 1,03 |
TOTALE OSCAR FULVIO GIANNINO | 50 | 1,03 |
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 17 | 0,35 |
FIAMMA TRICOLORE | 11 | 0,22 |
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 7 | 0,14 |
FORZA NUOVA | 6 | 0,12 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,1 |
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA – MID | 4 | 0,08 |
PRI | 2 | 0,04 |
TOTALE altri | – | 1,05 |
Politiche 2008
Lista | Voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.690 | 57,66 |
MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 473 | 10,13 |
TOTALE SILVIO BERLUSCONI | 3.163 | 67,79 |
PARTITO DEMOCRATICO | 860 | 18,43 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 106 | 2,27 |
TOTALE WALTER VELTRONI | 966 | 20,7 |
UNIONE DI CENTRO | 212 | 4,54 |
TOTALE PIER FERDINANDO CASINI | 212 | 4,54 |
LA SINISTRA L’ARCOBALENO | 94 | 2,01 |
TOTALE FAUSTO BERTINOTTI | 94 | 2,01 |
LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE | 167 | 3,57 |
SINISTRA CRITICA | 13 | 0,27 |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 10 | 0,21 |
FORZA NUOVA | 9 | 0,19 |
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 8 | 0,17 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 8 | 0,17 |
PARTITO SOCIALISTA | 8 | 0,17 |
P.LIBERALE ITALIANO | 7 | 0,15 |
TOTALE altri | 230 | 4,9 |