La missione umanitaria in Sudamerica alla quale partecipò il cittadino viagrandese Mario Macrì a bordo della sua mitica BMW 1100 GS “Touratech”.
A distanza di 5 anni esatti viene finalmente resa pubblica l’anteprima del documentario girato in Sudamerica durante la spedizione del gruppo motociclistico internazionale “Motoforpeace”, alla quale prese parte Mario Macrì, aggregato quale corrispondente web, ma soprattutto spinto dalla nobiltà dell’intento che vedeva realizzare il sogno di portare un concreto aiuto ai “bambini della strada” di Quito in Ecuador, per i quali fu raccolta e consegnata la somma di € 30.000.
Altri € 5.000 furono invece raccolti in loco, fra i partecipanti alla spedizione, per aiutare i terremotati della città di Pisco in Perù, città quasi totalmente distrutta da un cataclisma pochi mesi prima dell’arrivo dei nostri “cavalieri di pace“.
Vogliamo quindi rendervi partecipi di questa anteprima in attesa che l’intero film possa essere visibile sui circuiti satellitari della nostra televisione.
PROMO MOTOFORPEACE 2012
SUDAMERICANDO
MotoforPeace ha concluso il tour nell’America del Sud.
In “Sudamericando” i membri dell’Associazione hanno attaversato 7 Stati per un totale di circa 17.000 chilometri in poco meno di due mesi.
La Panamericana è stata inesorabile: strade impossibili, clima impietoso, guasti, incidenti e frequenti forature non hanno però arrestato i 30 componenti della spedizione che sono riusciti a portare a termine la difficile missione.
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa straordinaria avventura.
IL CONTESTO | ||||||||||||||||||||||||
L’Ecuador è uno dei paesi più poveri dell’America del Sud. Il tasso di povertà aumenta per la popolazione di origine africana e rurale, e raggiunge l’87% tra gli indigeni. A questo si aggiunge una distribuzione estremamente iniqua della ricchezza: il 43% delle entrate economiche si concentra nel 10% più ricco della popolazione, mentre il 10% più povero accede solo al 0,6%. | ||||||||||||||||||||||||
Quito, la capitale, è abitata da circa 2 milioni di persone. Storicamente il Centro Storico di Quito era il centro economico e politico della capitale e del Paese, mentre oggi è la fotografia della povertà. Qui, 50.000 persone vivono con meno di 2 US$ al giorno, nemmeno sufficienti a coprire le spese alimentari primarie. | ||||||||||||||||||||||||
Le famiglie cui ci rivolgiamo sono prevalentemente migranti, indigene, (semi)analfabete, estremamente mobili, senza documenti, in condizione di povertà estrema, disoccupazione, con problemi di alcolismo, abuso di droghe, delinquenza, lavoro infantile, e con un’alta incidenza di denutrizione e malattie. | ||||||||||||||||||||||||
LE PROBLEMATICHE | ||||||||||||||||||||||||
Carenze educative: Oltre un milione di bambini ed adolescenti ecuadoriani lavora, di questi 800.000 non frequentano la scuola o vi assistono solo saltuariamente. | ||||||||||||||||||||||||
Maltrattamento e violenza: Frequenti sono i casi di abusi e maltrattamenti di minori, spesso legati alle condizioni di promiscuità delle famiglie. Alle violenze domestiche si aggiungono poi quelle scolastiche, essendo ancora diffusa la punizione fisica come metodo per controllare la disciplina. | ||||||||||||||||||||||||
Vita di strada: E’ estremamente diffuso il fenomeno dei bambini e adolescenti che vivono e/o lavorano in strada; alcuni hanno rotto i vincoli familiari. Sono altamente mobili, hanno problemi di dipendenza da droghe e alcool, si dedicano al lavoro ambulante o chiedono l’elemosina. Tra loro vi è un’alta percentuale di ragazze madri ( a partire dai 12 anni con una media di 15,6 anni). | ||||||||||||||||||||||||
I NOSTRI OBIETTIVI | ||||||||||||||||||||||||
Il progetto Cospe – MotoforPeace: METTIAMO IN MOTO LA SOLIDARIETA’ si inserisce nei processi portati avanti da Cospe nel Centro Storico di Quito, mirati a migliorare la qualità ed equità di accesso ai servizi pubblici educativi, di salute e rivolti all’infanzia e agli anziani; a riattivare l’economia attraverso la creazione di un Centro Servizi per l’impiego; e a favorire il controllo sociale dell’impatto delle politiche di sviluppo socioeconomico. | ||||||||||||||||||||||||
IL PROGETTO METTIAMO IN MOTO LA SOLIDARIETA’: | ||||||||||||||||||||||||
Il progetto si inserisce nelle azioni di Cospe, finanziando: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
IL COSPE E I MINORI DI QUITO | ||||||||||||||||||||||||
Cospe collabora dal 2003 con le istituzioni e le organizzazioni ecuadoriane che si occupano dei bambini e adolescenti di strada della Zona Centro di Quito. Il nostro intervento si basa sulrafforzamento dei servizi pubblici e la loro articolazione per costituire un sistema integrale di protezione dell’infanzia. Si lavora soprattutto con le scuole. Si realizzano inoltre campagne informative rivolte alla popolazione a rischio affinché conosca ed esiga i propri diritti umani, alla salute e all’educazione. | ||||||||||||||||||||||||
Le nostre azioni rivolte all’infanzia includono: L’inserimento e reinserimento scolastico dei bambini in situazione di disagio La sensibilizzazione e formazione degli adolescenti e dei genitori sulle tematiche della salute sessuale e riproduttiva, della protezione dell’ambiente, dei diritti alla salute, della nutrizione, ecc La gestione di una rete di prevenzione e assistenza della violenza domestica Un percorso di studi per bambini e adolescenti di strada; Una rete di coordinamento tra le istituzioni attive per la difesa dei bambini La formazione dei funzionari dei programmi di protezione speciale dell’infanzia, e dei minori sulle problematiche legate alla violenza sessuale e alla gestione dei conflitti Programmi di alfabetizzazione Gestione di un centro servizi per l’impiego e la microimpresa. |
||||||||||||||||||||||||
COSTI DEL PROGETTO | ||||||||||||||||||||||||
|